NutriKing Shred Edge
1.100,00₺
Metabolizmanı Harekete Geçir
Enerji ve Besin Öğeleri | |
Servis Başına | |
S Karışımı (Thermojenik) | 750mg |
Kafein Anhidroz | 200mg |
Kola Bitkisi Ekstresi | 200mg |
Guarana Ekstresi | 200mg |
Yerba Mate Ekstresi (Yaprak) | 100mg |
Ahududu (Meyve Özü) | 50mg |
M Karşımı (Metabolik) | 750mg |
Yeşil Çay Ekstresi | 300mg |
Oolong Çay Özü | 300mg |
Siyah Çay Ekstresi | 75mg |
Kahve Çekirdeği Ekstresi | 50mg |
Beyaz Çay Özü | 25mg |
Water X Karışımı (Diüretik) | 800mg |
Karahindiba Kökü | 350mg |
Ayı Üzümü | 350mg |
Kereviz | 100mg |
A Karşımı | 500mg |
Zencefil Ekstresi | 225mg |
Kolin Bitartarat | 50mg |
Elma Pektini | 50mg |
Karabiber Ekstresi | 25mg |
Amino Asit Profili | 1150mg |
Lösin (BCAA) | 200mg |
İzolösin (BCAA) | 100mg |
Valin (BCAA) | 100mg |
Arjinin | 100mg |
Sistin | 100mg |
Taurin | 100mg |
Tirozin | 100mg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.