Gelişimine Destek Bizden!
Hemen ücretsiz üye ol, ilk alışverişinde geçerli 100 TL indirim kodun anında mailine gelsin. Hedeflerine bir adım daha yaklaş!
Hemen Kayıt Ol7.000₺
Nutrend Isolate Whey Prozero, en saf protein kaynaklarından biri olan %100 whey protein izolatı (WPI) kullanılarak geliştirilmiş ileri seviye bir takviyedir. Üretim sürecindeki mikrofiltrasyon yöntemi sayesinde proteinin biyolojik değeri korunurken, istenmeyen yağ ve karbonhidratlardan tamamen arındırılmıştır. Hem su hem de süt ile pürüzsüzce karışabilen yapısı, antrenman sonrası veya gün içinde hızlı protein ihtiyacını pratik bir şekilde karşılamanı sağlar.
Ürün, sadece protein sunmakla kalmayıp, kas dokusunun korunması ve gelişimi için gerekli olan mikro besinlerle zenginleştirilmiştir:
“Prozero” ismi, ürünün temiz içeriğini ve diyet dönemlerine tam uyumunu simgeler:
| Besin Öğesi / Bileşen | 1 Servis Üründe | % Günlük Değer* |
| Enerji | 95 kcal | %5 |
| Protein | 21,4 g | %42 |
| Yağ | 0,5 g | %1 |
| – Doymuş Yağ | 0,2 g | %1 |
| Karbonhidrat | 1,3 g | %0 |
| – Şeker | 0,8 g | %0 |
| Lif | 0,1 g | %0 |
| Tuz | 200,0 mg | %3 |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | ** |
| Sindirim Enzimleri | 14 mg | ** |
| Amino Asit | Miktar (mg) |
| L-Lösin (BCAA) | 2.120,0 mg |
| L-İzolösin (BCAA) | 1.280,0 mg |
| L-Valin (BCAA) | 1.180,0 mg |
| L-Glutamik Asit | 3.621,0 mg |
| L-Aspartik Asit | 2.200,0 mg |
| L-Lizin | 1.920,0 mg |
| L-Treonin | 1.340,0 mg |
| L-Prolin | 1.100,0 mg |
| L-Alanin | 1.000,0 mg |
| L-Glutamin | 1.000,0 mg |
| L-Serin | 920,0 mg |
| L-Fenilalanin | 600,0 mg |
| L-Triptofan | 520,0 mg |
| L-Metiyonin | 440,0 mg |
| L-Sistin | 440,0 mg |
| L-Arjinin | 420,0 mg |
| L-Histidin | 340,0 mg |
| L-Tirozin | 280,0 mg |
| Glisin | 280 mg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.