Elit Nutrition Whey Protein
1.250,00₺
Besin Değerleri | Porsiyon Başına |
Enerji |
535 kcal / 128 kcal
|
Yağ | 2gr |
– Doymuş Yağ | 1gr |
Karbonhidrat | 3gr |
– Şeker | 1gr |
Protein | 24gr |
BCAA (Branched-Chain Amino Acids) | 5100 mg |
Glutamin | 4000 mg |
Sodyum | 30 mg |
Vitamin B6 | 1.4 mg |
Vitamin C | 120mg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.