Elit Nutrition Creatine
775,00₺
Besin Değerleri | Porsiyon Başına |
Enerji | 12 kcal |
Yağ | 0g |
– Doymuş Yağ | 0g |
Karbonhidrat | 1g |
– Şeker | 0g |
Protein | 5g |
Kreatin Monohidrat | 5000 mg |
Kalsiyum | 60 mg |
Sodyum | 110 mg |
Potasyum | 110 mg |
775,00₺
Besin Değerleri | Porsiyon Başına |
Enerji | 12 kcal |
Yağ | 0g |
– Doymuş Yağ | 0g |
Karbonhidrat | 1g |
– Şeker | 0g |
Protein | 5g |
Kreatin Monohidrat | 5000 mg |
Kalsiyum | 60 mg |
Sodyum | 110 mg |
Potasyum | 110 mg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.