Gelişimine Destek Bizden!
Hemen ücretsiz üye ol, ilk alışverişinde geçerli 100 TL indirim kodun anında mailine gelsin. Hedeflerine bir adım daha yaklaş!
Hemen Kayıt OlSıradan Proteinleri Unutun. Zirve Performans, Gurme Lezzetlerle Buluştu! 🍫🥥
Kas gelişimi ciddiyet ister, ancak bu lezzetten ödün vermeniz gerektiği anlamına gelmez. NutriKing Isolate Whey, en saf izole protein kaynaklarını, sindirimi kolaylaştıran özel enzim teknolojisi ve damak çatlatan 7 farklı gurme aroma ile birleştiriyor.
Her serviste 26.4g Protein sunan bu özel formül, yağ ve karbonhidratı minimumda tutarken (neredeyse sıfır!), kaslarınıza ihtiyacı olan yapı taşlarını ışık hızında iletir. Üstelik içeriğindeki Bromelain, Papain ve Laktaz enzimleri sayesinde şişkinlik ve sindirim sorunlarını tarihe gömüyoruz.
Neden NutriKing Isolate Protein?
NutriKing, tatlı krizlerinizi en sağlıklı şekilde bastırmanız için şef hassasiyetiyle 7 farklı aroma geliştirdi:
NutriKing Isolate, sadece protein değil, tam bir recovery (toparlanma) kompleksidir.
1 Servis (30g) Değerleri:
Sindirim Enzimleri (200mg):
Proteini amino asitlere parçalayarak kaslara daha hızlı ulaşmasını sağlar ve mideyi yormaz.
Sepete Ekle butonuna tıkla, NutriKing kalitesiyle kaslarını en saf ve en lezzetli proteinle besle! 💪🍫
| Besin Değeri | 100 g Üründe | 1 Servis (30 g) Üründe |
| Enerji | 371.45 Kcal | 111.44 Kcal |
| Toplam Yağ | 0.39 g | 0.12 g |
| – Doymuş Yağ | 0 g | 0 g |
| Lif | 0 mg | 0 mg |
| Tuz (Sodyum) | 0.48 g | 0.14 g |
| Karbonhidrat | 3.86 g | 1.16 g |
| – Laktoz | 2.41 g | 0.72 g |
| Protein | 88.13 g | 26.44 g |
| Vitamin ve Mineral | 100 g Üründe | 1 Servis (30 g) Üründe |
| Vitamin B6 | 4.67 mg | 1.4 mg |
| Çinko | 50 mg | 15 mg |
| Vitamin C | 533 mg | 160 mg |
| Sindirim Enzimleri Karışımı | 100 g Üründe | 1 Servis (30 g) Üründe |
| Bromelain, Papain, Proteaz, Laktaz | 666.66 mg | 200 mg |
| Amino Asit Profili (100 g Saf Proteinde) | Miktar (mg) | 1 Servis (mg) |
| Alanine | 3,909.84 mg | 1,172.99 mg |
| Arginine | 3,367.60 mg | 1,010.32 mg |
| Aspartic Acid | 7,715.04 mg | 2,314.59 mg |
| Cystine | 1,740.88 mg | 522.28 mg |
| Glutamic Acid | 12,072.00 mg | 3,621.73 mg |
| Glycine | 1,845.52 mg | 553.68 mg |
| Histidine | 1,626.72 mg | 488.03 mg |
| Isoleucine | 4,128.64 mg | 1,238.64 mg |
| Leucine | 8,048.00 mg | 2,414.48 mg |
| Lysine | 6,849.36 mg | 2,054.88 mg |
| Methionine | 1,626.72 mg | 488.03 mg |
| Phenylalanine | 2,939.52 mg | 881.89 mg |
| Proline | 4,347.44 mg | 1,304.28 mg |
| Serine | 4,670.88 mg | 1,401.31 mg |
| Threonine | 5,108.48 mg | 1,532.60 mg |
| Tryptophan | 1,522.08 mg | 456.64 mg |
| Tyrosine | 2,606.56 mg | 782.00 mg |
| Valine | 4,347.44 mg | 1,304.28 mg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.