Gelişimine Destek Bizden!
Hemen ücretsiz üye ol, ilk alışverişinde geçerli 100 TL indirim kodun anında mailine gelsin. Hedeflerine bir adım daha yaklaş!
Hemen Kayıt OlBağışıklık Kalkanı
800₺
Stokta yok
Yoğun iş temposu, antrenmanlar, günlük sorumluluklar… Modern ve aktif bir kadının hayatı enerji ve zindelik gerektirir. Ancak bu tempoda vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm mikro besinleri sadece beslenmeyle almak her zaman mümkün olmayabilir. İşte bu noktada, dünyanın en güvenilir sporcu besinleri markası Optimum Nutrition, kadınlar için özel olarak geliştirdiği kapsamlı formülü Opti-Women‘ı sunuyor. Sağlığınızı ve enerjinizi temelden destekleyecek bu ürünü hepsi protein farkıyla güvenle satın alabilirsiniz.
Opti-Women, basit bir vitamin takviyesinin çok ötesinde, aktif kadının fizyolojisi ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış 27 bileşenli bir sağlık sistemidir. Bu akıllı formül, genel sağlığı bütünsel olarak destekler:
Sağlığınızı ve güzelliğinizi şansa bırakmayın. Vücudunuza hak ettiği en kapsamlı ve en kaliteli desteği verin.
Optimum Opti-Women’i hepsi protein güvencesiyle hemen satın alın ve her güne daha enerjik, daha sağlıklı ve daha güçlü başlayın
| Besin Öğesi | Miktar (1 Servis) |
% Günlük Değer*
|
|
Vitamin, Mineral ve Diğer İçerikler
|
||
| A Vitamini | 800 mcg | 100% |
| D Vitamini | 10,0 mcg | 200% |
| E Vitamini | 30,0 mg | 250% |
| K1 Vitamini | 80,0 mcg | 107% |
| C Vitamini (Askorbik Asit) | 225 mg | 281% |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 4,0 mg | 364% |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 4,0 mg | 286% |
| B3 Vitamini (Niasin) | 20,0 mg | 125% |
| B6 Vitamini | 5,4 mg | 386% |
| Folik Asit (B9 Vitamini) | 400 mcg | 200% |
| B12 Vitamini | 9 mcg | 360% |
| Biotin (B7 Vitamini) | 180 mcg | 360% |
| Pantotenik Asit (İnositol) | 18,0 mg | ** |
| Kalsiyum | 150 mg | 19% |
| Magnezyum | 75,0 mg | 20% |
| Demir | 14,0 mg | 100% |
| Çinko | 12,0 mg | 120% |
| Bakır | 2.000,0 mcg | 200000% |
| Selenyum | 70 mcg | 127% |
| Krom | 80 mcg | 200% |
| Molibden | 75 mcg | 150% |
| İyot | 100 mcg | 67% |
| Alfa-Lipoik Asit | 20,0 mg | ** |
| Sarımsak Ekstresi | 10 mg | ** |
| Üzüm Ekstresi | 10,0 mg | ** |
| Turunçgil Biyoflavonoidleri | 3,5 mg | ** |
| Lutein | 2,0 mg | ** |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.